宁夏蓝丰精细化工有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共1页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年10月23日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 出口 | 1时段 | 21.3 | 21.3 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 21.2 | ||||||||
3时段 | 21.3 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 7.87 | 7.85 | 无量纲 | 6 ~ 9 | 达标 | ||
2时段 | 7.85 | ||||||||
3时段 | 7.86 | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.47 | 0.48 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.48 | ||||||||
3时段 | 0.48 | ||||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 23.6 | 23.9 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 24.0 | ||||||||
3时段 | 24.1 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 7.75 | 7.76 | L/s | / | / | ||
2时段 | 7.76 | ||||||||
3时段 | 7.76 | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面