中宁县黄河乳制品有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年11月06日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 13 | 12 | mg/L | 500 | 达标 | |
2时段 | 11 | |||||||
3时段 | 11 | |||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 0.42 | 0.44 | mg/L | 45 | 达标 | |
2时段 | 0.44 | |||||||
3时段 | 0.46 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 0.26 | 0.44 | L/s | / | / | |
2时段 | 0.32 | |||||||
3时段 | 0.41 | |||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 18.2 | 18.1 | ℃ | 35 | 达标 | |
2时段 | 18.0 | |||||||
3时段 | 18.1 | |||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.11 | 8.10 | 无量纲 | 6.5-9.5 | 达标 | |
2时段 | 8.10 | |||||||
3时段 | 8.12 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 11 | 9 | mg/L | 400 | 达标 | |
2时段 | 7 | |||||||
3时段 | 9 | |||||||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的B等级标准;
|
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年11月06日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | ||||||||
3时段 | 0.06L | ||||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 7.6 | 7.3 | mg/L | 350 | 达标 | ||
2时段 | 7.3 | ||||||||
3时段 | 6.9 | ||||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | ||||||||
3时段 | 0.06L | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.83 | 0.84 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.84 | ||||||||
3时段 | 0.84 | ||||||||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的B等级标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面