中卫市银阳新能源有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共1页;
企业名称 | 中卫市银阳新能源有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2019年11月28日 | |||||||
监测项目 | 样品瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许 浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 出口 | 1时段 | 13.5 | 15.2 | ℃ | 35 | 达标 | |
2时段 | 16.1 | |||||||
3时段 | 16.0 | |||||||
pH | 出口 | 1时段 | 6.71 | 6.93 | 无量纲 | 6.5~9.5 | 达标 | |
2时段 | 7.12 | |||||||
3时段 | 7.10 | |||||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 71 | 71 | mg/L | 500 | 达标 | |
2时段 | 70 | |||||||
3时段 | 71 | |||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 2.45 | 2.48 | mg/L | 45 | 达标 | |
2时段 | 2.56 | |||||||
3时段 | 2.43 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 18.67 | 18.51 | L/s | / | / | |
2时段 | 18.14 | |||||||
3时段 | 18.71 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 12 | 13 | mg/L | 400 | 达标
| |
2时段 | 15 | |||||||
3时段 | 11 | |||||||
氟化物 | 出口 | 1时段 | 14.1 | 12.4 | mg/L | 20 | 达标 | |
2时段 | 11.2 | |||||||
3时段 | 11.9 | |||||||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中A等级标准限值; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面