宁夏瑞泰科技股份有限公司监督性监测(废水)结果表
水质监测报告单(1)
编号:Q/SH-ZWHC-04-49
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 267 | 268 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 273 | ||||||||
3时段 | 265 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 24.4 | 24.9 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 24.6 | ||||||||
3时段 | 25.7 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 57.40 | 57.33 | L/s | / | / | ||
2时段 | 57.10 | ||||||||
3时段 | 57.48 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 16.40 | 17.17 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 17.70 | ||||||||
3时段 | 17.40 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.15 | 8.07 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.06 | ||||||||
3时段 | 7.99 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 42 | 39 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 36 | ||||||||
3时段 | 38 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 750 | 824 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 856 | ||||||||
3时段 | 866 | ||||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 4 | 4 | 倍 | / | / | ||
2时段 | 4 | ||||||||
3时段 | 4 | ||||||||
出口一般污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值;特征污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级排放标准。 |
水质监测报告单(2)
编号:Q/SH-ZWHC-04-49
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
苯 | 出口 | 1时段 | 0.091 | 0.091 | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.094 | ||||||||
3时段 | 0.088 | ||||||||
甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.003L | 0.003L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.003L | ||||||||
3时段 | 0.003L | ||||||||
乙苯 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | ||||||||
3时段 | 0.004L | ||||||||
邻-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | ||||||||
3时段 | 0.004L | ||||||||
对-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.008L | 0.008L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.008L | ||||||||
3时段 | 0.008L | ||||||||
间-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.008L | 0.008L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.008L | ||||||||
3时段 | 0.008L | ||||||||
苯乙烯 | 出口 | 1时段 | 0.005L | 0.005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.005L | ||||||||
3时段 | 0.005L | ||||||||
注:1、出口,一般污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值;特征污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级排放标准; 2、本表中指标为特征污染物,由宁夏华正检测技术有限公司分析,详见宁华送检字2020(056)号。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面