利安隆(中卫)新材料有限公司监督性监测(废水)结果表
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 240 | 227 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 221 | ||||||||
3时段 | 221 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 1.13 | 1.07 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.538 | ||||||||
3时段 | 1.54 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 25.60 | 25.13 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.60 | ||||||||
3时段 | 25.20 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 7.61 | 7.72 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.81 | ||||||||
3时段 | 7.75 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 32 | 30 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 28 | ||||||||
3时段 | 30 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 1728 | 1709 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1702 | ||||||||
3时段 | 1698 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 4.16 | 4.17 | L/s | / | / | ||
2时段 | 4.19 | ||||||||
3时段 | 4.17 | ||||||||
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值; “/”表示标准中无限值要求;挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
色度 | 出口 | 1时段 | 10 | 7 | 倍 | / | / | ||
2时段 | 5 | ||||||||
3时段 | 5 | ||||||||
挥发酚 | 出口 | 1时段 | 0.0318 | 0.0258 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.0193 | ||||||||
3时段 | 0.0262 | ||||||||
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值; “/”表示标准中无限值要求;挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面