宁夏华御化工有限公司监督性监测(废水)结果表
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 192 | 152 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 126 | ||||||||
3时段 | 137 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 6.70 | 5.53 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 3.91 | ||||||||
3时段 | 5.97 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 42.15 | 42.29 | L/s | / | / | ||
2时段 | 40.70 | ||||||||
3时段 | 44.01 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 20.90 | 21.27 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 21.20 | ||||||||
3时段 | 21.70 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.18 | 8.39 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.46 | ||||||||
3时段 | 8.52 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 21 | 19 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 19 | ||||||||
3时段 | 18 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 1462 | 1213 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1056 | ||||||||
3时段 | 1120 | ||||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | ||||||||
3时段 | 0.06L | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.91 | 0.59 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.40 | ||||||||
3时段 | 0.46 | ||||||||
硫化物 | 出口 | 1时段 | 0.008 | 0.009 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.010 | ||||||||
3时段 | 0.008 | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值;特征污染物项目执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准及表3标准限值;氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T3192-2015)A等级标准限值。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
色度 | 出口 | 1时段 | 10 | 13 | 倍 | / | / | ||
2时段 | 5 | ||||||||
3时段 | 25 | ||||||||
苯 | 出口 | 1时段 | 0.003L | 0.003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.003L | ||||||||
3时段 | 0.003L | ||||||||
甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.044 | 0.041 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.041 | ||||||||
3时段 | 0.038 | ||||||||
乙苯 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.4 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | ||||||||
3时段 | 0.004L | ||||||||
对-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.008L | 0.008L | mg/L | 0.4 | 达标 | ||
2时段 | 0.008L | ||||||||
3时段 | 0.008L | ||||||||
邻-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.4 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | ||||||||
3时段 | 0.004L | ||||||||
间-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.008L | 0.008L | mg/L | 0.4 | 达标 | ||
2时段 | 0.008L | ||||||||
3时段 | 0.008L | ||||||||
苯乙烯 | 出口 | 1时段 | 0.005L | 0.005L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.005L | ||||||||
3时段 | 0.005L | ||||||||
苯胺类 | 出口 | 1时段 | 0.40 | 0.39 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.38 | ||||||||
3时段 | 0.40 | ||||||||
硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00004L | ||||||||
3时段 | 0.00004L | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值;特征污染物项目执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准及表3标准限值;氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T3192-2015)A等级标准限值。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
间-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
对-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
邻-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
间-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
对-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
邻-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
2,4-二硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
2,4-二硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00004L | ||||||||
3时段 | 0.00004L | ||||||||
2,4,6-三硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.106 | 0.102 | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.103 | ||||||||
3时段 | 0.096 | ||||||||
注::1、出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值;特征污染物项目执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准及表3标准限值;氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T3192-2015)A等级标准限值。 2、水质监测报告单中特征污染物硝基苯类、苯系物、苯胺类、氯苯,由宁夏华正检测技术有限公司分析,详见宁华送检字2020(056)号。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面