宁夏蓝丰精细化工有限公司监督性监测(废水)结果表
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 56 | 74 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 45 | ||||||||
3时段 | 120 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 0.838 | 0.963 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1.01 | ||||||||
3时段 | 1.04 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 12.0 | 12.4 | L/s | / | / | ||
2时段 | 12.4 | ||||||||
3时段 | 12.9 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 24.3 | 23.7 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 23.1 | ||||||||
3时段 | 23.7 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.01 | 7.98 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.90 | ||||||||
3时段 | 8.03 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 16 | 12 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 9 | ||||||||
3时段 | 12 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 1428 | 1443 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1396 | ||||||||
3时段 | 1504 | ||||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.24 | 0.19 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.16 | ||||||||
3时段 | 0.17 | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.30 | 0.78 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.30 | ||||||||
3时段 | 1.74 | ||||||||
硫化物 | 出口 | 1时段 | 0.008 | 0.008 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.009 | ||||||||
3时段 | 0.008 | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级排放标准限值; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
色度 | 出口 | 1时段 | 50 | 50 | 倍 | / | / | ||
2时段 | 50 | ||||||||
3时段 | 50 | ||||||||
苯 | 出口 | 1时段 | 0.003L | 0.003L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.003L | ||||||||
3时段 | 0.003L | ||||||||
甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.003L | 0.003L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.003L | ||||||||
3时段 | 0.003L | ||||||||
乙苯 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | ||||||||
3时段 | 0.004L | ||||||||
对-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.008L | 0.008L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.008L | ||||||||
3时段 | 0.008L | ||||||||
邻-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | ||||||||
3时段 | 0.004L | ||||||||
间-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.008L | 0.008L | mg/L | 0.6 | 达标 | ||
2时段 | 0.008L | ||||||||
3时段 | 0.008L | ||||||||
苯乙烯 | 出口 | 1时段 | 0.005L | 0.005L | mg/L | / | 达标 | ||
2时段 | 0.005L | ||||||||
3时段 | 0.005L | ||||||||
苯胺类 | 出口 | 1时段 | 0.27 | 0.26 | mg/L | 2.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.26 | ||||||||
3时段 | 0.26 | ||||||||
硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00004L | ||||||||
3时段 | 0.00004L | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级排放标准限值; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2020年04月22日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
间-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
对-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
邻-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
间-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
对-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
邻-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
2,4-二硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
2,4-二硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.00004L | ||||||||
3时段 | 0.00004L | ||||||||
2,4,6-三硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00005L | ||||||||
3时段 | 0.00005L | ||||||||
氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.0004L | 0.0004L | mg/L | 0.4 | 达标 | ||
2时段 | 0.0004L | ||||||||
3时段 | 0.0004L | ||||||||
注:1、出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级排放标准限值; 2、水质监测报告单中特征污染物硝基苯类、苯系物、苯胺类、氯苯,由宁夏华正检测技术有限公司分析,详见宁华送检字2020(056)号。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面