中卫市美利源水务有限公司 监督性监测(废水)结果表
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2020年04月26日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 22.2 | 22.4 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 23.0 | ||||||||
3时段 | 22.0 | ||||||||
出口 | 1时段 | 21.6 | 22.4 | / | / | ||||
2时段 | 23.4 | ||||||||
3时段 | 22.2 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.94 | 7.94 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 7.93 | ||||||||
3时段 | 7.96 | ||||||||
出口 | 1时段 | 7.67 | 7.59 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 7.63 | ||||||||
3时段 | 7.47 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 252 | 237 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 228 | ||||||||
3时段 | 230 | ||||||||
出口 | 1时段 | 36 | 37 | 50 | 达标 | ||||
2时段 | 37 | ||||||||
3时段 | 37 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 8.17 | 5.92 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 3.47 | ||||||||
3时段 | 6.11 | ||||||||
出口 | 1时段 | 1.33 | 1.37 | 5(8) | 达标 | ||||
2时段 | 1.37 | ||||||||
3时段 | 1.42 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2020年04月26日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 进口 | 1时段 | 0.39 | 0.38 | mg/L | - | - | |
2时段 | 0.35 | |||||||
3时段 | 0.41 | |||||||
出口 | 1时段 | 0.03 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.03 | |||||||
3时段 | 0.03 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 206 | 182 | L/s | / | / | |
2时段 | 165 | |||||||
3时段 | 176 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 9 | 9 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 11 | |||||||
3时段 | 7 | |||||||
总氮 | 进口 | 1时段 | 18.6 | 18.1 | mg/L | - | - | |
2时段 | 18.1 | |||||||
3时段 | 17.7 | |||||||
出口 | 1时段 | 8.31 | 8.20 | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 8.26 | |||||||
3时段 | 8.04 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 中卫市美利源水务有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2020年04月26日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 7.7 | 7.2 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 7.1 | |||||||
3时段 | 6.9 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.07 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.06 | |||||||
3时段 | 0.06 | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 5 | 5 | 倍 | 30 | 达标 | |
2时段 | 5 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
粪大肠菌群 | 出口 | 1时段 | <10 | <10 | 个/L | 103 | 达标 | |
2时段 | <10 | |||||||
3时段 | <10 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.005L | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.005L | |||||||
3时段 | 0.005L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.07L | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.07L | |||||||
3时段 | 0.07L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0007 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0007 | |||||||
3时段 | 0.0008 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面