宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂监督性监测(废水)结果表
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2020年05月07日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 18.1 | 18.3 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 18.1 | ||||||||
3时段 | 18.8 | ||||||||
出口 | 1时段 | 19.1 | 19.0 | / | / | ||||
2时段 | 19.1 | ||||||||
3时段 | 18.8 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 8.02 | 8.03 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 8.05 | ||||||||
3时段 | 8.03 | ||||||||
出口 | 1时段 | 8.15 | 8.18 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 8.25 | ||||||||
3时段 | 8.13 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 168 | 156 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 169 | ||||||||
3时段 | 132 | ||||||||
出口 | 1时段 | 31 1 | 36 | 50 | 达标 | ||||
2时段 | 33 | ||||||||
3时段 | 44 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 11.7 | 12.8 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 13.6 | ||||||||
3时段 | 13.0 | ||||||||
出口 | 1时段 | 0.521 | 0.441 | 5(8) | 达标 | ||||
2时段 | 0.362 | ||||||||
3时段 | 0.439 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2020年05月07日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 进口 | 1时段 | 1.83 | 1.41 | mg/L | - | - | |
2时段 | 1.72 | |||||||
3时段 | 0.69 | |||||||
出口 | 1时段 | 0.17 | 0.19 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.24 | |||||||
3时段 | 0.16 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 30.18 | 118.6 | L/s | / | / | |
2时段 | 72.31 | |||||||
3时段 | 253.3 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 6 | 8 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 8 | |||||||
3时段 | 11 | |||||||
总氮 | 进口 | 1时段 | 16.5 | 16.1 | mg/L | - | - | |
2时段 | 16.0 | |||||||
3时段 | 15.7 | |||||||
出口 | 1时段 | 5.09 | 5.24 | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 5.27 | |||||||
3时段 | 5.35 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.07 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.12 | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2020年05月07日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.005 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.007 | |||||||
3时段 | 0.005 | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 1.5 | 1.4 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 1.3 | |||||||
3时段 | 1.4 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.12 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.13 | |||||||
3时段 | 0.15 | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 2 | 3 | 稀释倍数 | 30 | 达标 | |
2时段 | 4 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
粪大肠菌群 | 出口 | 1时段 | <10 | <10 | 个/L | 103 | 达标 | |
2时段 | <10 | |||||||
3时段 | <10 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.005L | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.005L | |||||||
3时段 | 0.005L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00006 | |||||||
3时段 | 0.00006 | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.07L | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.07L | |||||||
3时段 | 0.07L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0006 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0007 | |||||||
3时段 | 0.0006 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面