宁夏蓝丰精细化工有限公司监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月02日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 53 | 49 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 46 | ||||||||
3时段 | 48 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 33.7 | 31.2 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 31.6 | ||||||||
3时段 | 28.4 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 8.2 | 8.2 | L/s | / | / | ||
2时段 | 8.2 | ||||||||
3时段 | 8.2 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 20.5 | 20.4 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 20.4 | ||||||||
3时段 | 20.3 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.21 | 8.09 | 无量纲 | 6 ~ 9 | 达标 | ||
2时段 | 8.16 | ||||||||
3时段 | 7.89 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 34 | 28 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 31 | ||||||||
3时段 | 20 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 942 | 767 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 690 | ||||||||
3时段 | 668 | ||||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | ||||||||
3时段 | 0.06L | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.48 | 0.45 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.43 | ||||||||
3时段 | 0.45 | ||||||||
硫化物 | 出口 | 1时段 | 0.005L | 0.005L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.005L | ||||||||
3时段 | 0.005L | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值;色度、氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/ T3192-2015)A等级标准。 | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月02日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
色度 | 出口 | 1时段 | 25 | 25 | 倍 | 50 | 达标 | ||
2时段 | 25 | ||||||||
3时段 | 25 | ||||||||
苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L |
0.2
| 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
乙苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L |
0.6
| 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
对-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L |
0.6
| 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
邻-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L |
0.6
| 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
间-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L |
0.6
| 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
苯乙烯 | 出口 | 1时段 | 0.003L | 0.003L | mg/L |
/
| 达标 | ||
2时段 | 0.003L | ||||||||
3时段 | 0.003L | ||||||||
苯胺类 | 出口 | 1时段 | 0.15 | 0.15 | mg/L |
2.0
| 达标 | ||
2时段 | 0.16 | ||||||||
3时段 | 0.13 | ||||||||
硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00017L | 0.00017L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00017L | ||||||||
3时段 | 0.00017L | ||||||||
出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值;色度、氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/ T3192-2015)A等级标准。 | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月02日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
间-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000017L | 0.000017L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.000017L | ||||||||
3时段 | 0.000017L | ||||||||
对-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000019L | 0.000019L | mg/L |
1.0
| 达标 | ||
2时段 | 0.000019L | ||||||||
3时段 | 0.000019L | ||||||||
邻-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000017L | 0.000017L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.000017L | ||||||||
3时段 | 0.000017L | ||||||||
间-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00002L | 0.00002L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.00002L | ||||||||
3时段 | 0.00002L | ||||||||
对-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.000024L | 0.000024L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.000024L | ||||||||
3时段 | 0.000024L | ||||||||
邻-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.000019L | 0.000019L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.000019L | ||||||||
3时段 | 0.000019L | ||||||||
2,4-二硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.000018L | 0.000018L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.000018L | ||||||||
3时段 | 0.000018L | ||||||||
2,4-二硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000022L | 0.000022L | mg/L |
1.0
| 达标 | ||
2时段 | 0.000022L | ||||||||
3时段 | 0.000022L | ||||||||
2,4,6-三硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.000021L | 0.000021L | mg/L |
/
| / | ||
2时段 | 0.000021L | ||||||||
3时段 | 0.000021L | ||||||||
氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.012L | 0.012L | mg/L | 0.4 | 达标 | ||
2时段 | 0.012L | ||||||||
3时段 | 0.012L | ||||||||
注:1、出口常规项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值,特征水污染项目执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值;色度、氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/ T3192-2015)A等级标准。 2、水质监测报告单中特征污染物硝基苯类、苯系物、苯胺类、氯苯,由宁夏中科精科检测技术有限公司分析,详见宁精环检[1]字2021第585号。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

