宁夏协鑫晶体科技发展有限公司监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共1页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月16日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 23.1 | 23.0 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 23.5 | |||||||
3时段 | 22.4 | |||||||
pH | 1时段 | 8.91 | 8.91 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.93 | |||||||
3时段 | 8.90 | |||||||
流量 | 1时段 | 3.40 | 2.82 | L/s | / | / | ||
2时段 | 3.28 | |||||||
3时段 | 1.78 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 58 | 57 | mg/L | 150 | 达标 | ||
2时段 | 62 | |||||||
3时段 | 51 | |||||||
五日生化需氧量
| 1时段 | 16.5 | 17.2 |
mg/L
| 30 | 达标 | ||
2时段 | 21.2 | |||||||
3时段 | 13.9 | |||||||
悬浮物
| 1时段 | 19 | 17 |
mg/L
| 150 | 达标 | ||
2时段 | 17 | |||||||
3时段 | 14 | |||||||
氟化物
| 1时段 | 1.11 | 1.09 |
mg/L
|
10
| 达标 | ||
2时段 | 0.969 | |||||||
3时段 | 1.20 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 1580 | 1620 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1478 | |||||||
3时段 | 1802 | |||||||
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准限值; | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

