利安隆(中卫)新材料有限责任公司监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月16日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 169 | 169 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 169 | ||||||||
3时段 | 170 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 0.330 | 0.400 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.419 | ||||||||
3时段 | 0.452 | ||||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 24.1 | 24.2 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.5 | ||||||||
3时段 | 23.9 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.28 | 8.24 | 无量纲 | 6 ~ 9 | 达标 | ||
2时段 | 8.26 | ||||||||
3时段 | 8.19 | ||||||||
悬浮物
| 出口 | 1时段 | 6 | 8 |
mg/L
| 400 | 达标 | ||
2时段 | 9 | ||||||||
3时段 | 10 | ||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 1128 | 1110 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1104 | ||||||||
3时段 | 1098 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 12.83 | 11.58 | L/s | / | / | ||
2时段 | 10.22 | ||||||||
3时段 | 11.70 | ||||||||
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值; “/”表示标准中无限值要求;挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准 | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月16日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
色度 | 出口 | 1时段 | 50 | 50 | 倍 | / | / | ||
2时段 | 50 | ||||||||
3时段 | 50 | ||||||||
挥发酚 | 出口 | 1时段 | 0.0595 | 0.0566 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.0585 | ||||||||
3时段 | 0.0517 | ||||||||
执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值; “/”表示标准中无限值要求;挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1中间接排放标准。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

