宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月16日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 20.9 | 20.9 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 21.0 | ||||||||
3时段 | 20.9 | ||||||||
出口 | 1时段 | 20.9 | 21.4 | / | / | ||||
2时段 | 21.6 | ||||||||
3时段 | 21.7 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 8.34 | 8.33 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 8.35 | ||||||||
3时段 | 8.30 | ||||||||
出口 | 1时段 | 8.19 | 8.24 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 8.27 | ||||||||
3时段 | 8.25 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 32 | 34 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 35 | ||||||||
3时段 | 34 | ||||||||
出口 | 1时段 | 22 | 26 | 50 | 达标 | ||||
2时段 | 28 | ||||||||
3时段 | 28 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 32.1 | 32.0 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 32.9 | ||||||||
3时段 | 31.1 | ||||||||
出口 | 1时段 | 0.336 | 0.366 | 5(8) | 达标 | ||||
2时段 | 0.371 | ||||||||
3时段 | 0.390 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月16日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.41 | 0.44 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.45 | |||||||
3时段 | 0.45 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 8.81 | 8.81 | L/s | / | / | |
2时段 | 8.79 | |||||||
3时段 | 8.82 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 9 | 7 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 7 | |||||||
3时段 | 6 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 10.5 | 10.6 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 10.9 | |||||||
3时段 | 11.0 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.08 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.22 | 0.44 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.29 | |||||||
3时段 | 0.82 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月16日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 5.5 | 5.5 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 5.4 | |||||||
3时段 | 5.6 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.05L | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.05L | |||||||
3时段 | 0.05L | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 10 | 10 | 倍 | 30 | 达标 | |
2时段 | 10 | |||||||
3时段 | 10 | |||||||
粪大肠菌群 | 出口 | 1时段 | 82 | 85 | 个/L | 103 | 达标 | |
2时段 | 110 | |||||||
3时段 | 62 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.0009 | 0.0009 | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.0009 | |||||||
3时段 | 0.0009 | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0030 | 0.0030 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0030 | |||||||
3时段 | 0.0029 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

