宁夏水投中宁水务有限公司第三污水处理厂监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第三污水处理厂 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月16日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 21.5 | 21.5 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 21.6 | ||||||||
3时段 | 21.5 | ||||||||
出口 | 1时段 | 18.0 | 18.3 | / | / | ||||
2时段 | 18.3 | ||||||||
3时段 | 18.5 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.69 | 7.69 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 7.70 | ||||||||
3时段 | 7.68 | ||||||||
出口 | 1时段 | 7.33 | 7.42 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 7.47 | ||||||||
3时段 | 7.46 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 57 | 57 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 56 | ||||||||
3时段 | 59 | ||||||||
出口 | 1时段 | 22 | 25 | 30 | 达标 | ||||
2时段 | 27 | ||||||||
3时段 | 27 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 38.5 | 37.9 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 37.2 | ||||||||
3时段 | 38.1 | ||||||||
出口 | 1时段 | 0.288 | 0.302 | 1.5 | 达标 | ||||
2时段 | 0.320 | ||||||||
3时段 | 0.298 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。化学需氧量、氨氮出口执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第三污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月16日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.26 | 0.27 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.27 | |||||||
3时段 | 0.28 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 227 | 227 | L/s | / | / | |
2时段 | 230 | |||||||
3时段 | 225 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 8 | 6 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 7 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 12.1 | 12.4 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 12.6 | |||||||
3时段 | 12.4 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.07 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.10 | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.13 | 0.17 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.15 | |||||||
3时段 | 0.22 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。化学需氧量、氨氮出口执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第三污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月16日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 5.6 | 5.6 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 5.9 | |||||||
3时段 | 5.4 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.05L | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.05L | |||||||
3时段 | 0.05L | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 20 | 20 | 倍 | 30 | 达标 | |
2时段 | 20 | |||||||
3时段 | 20 | |||||||
粪大肠菌群 | 出口 | 1时段 | 160 | 125 | 个/L | 103 | 达标 | |
2时段 | 85 | |||||||
3时段 | 130 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0014 | 0.0014 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0015 | |||||||
3时段 | 0.0014 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。化学需氧量、氨氮出口执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

