宁夏水投中源水务海原污水处理分公司监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 宁夏水投中源水务海原污水处理分公司 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月17日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 18.4 | 18.4 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 18.8 | ||||||||
3时段 | 18.0 | ||||||||
出口 | 1时段 | 19.2 | 19.1 | / | / | ||||
2时段 | 19.4 | ||||||||
3时段 | 18.6 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.23 | 7.21 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 7.21 | ||||||||
3时段 | 7.20 | ||||||||
出口 | 1时段 | 7.74 | 7.75 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 7.82 | ||||||||
3时段 | 7.69 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 135 | 134 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 131 | ||||||||
3时段 | 136 | ||||||||
出口 | 1时段 | 9 | 14 | 50 | 达标 | ||||
2时段 | 17 | ||||||||
3时段 | 17 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 6.25 | 6.28 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 6.57 | ||||||||
3时段 | 6.01 | ||||||||
出口 | 1时段 | 0.125 | 0.160 | 5(8) | 达标 | ||||
2时段 | 0.185 | ||||||||
3时段 | 0.169 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中源水务海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月17日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.22 | 0.19 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.16 | |||||||
3时段 | 0.19 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 68.83 | 69.46 | L/s | / | / | |
2时段 | 69.80 | |||||||
3时段 | 69.76 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 8 | 7 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 7 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 14.2 | 14.0 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 13.5 | |||||||
3时段 | 14.3 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.36 | 0.15 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中源水务海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月17日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 3.9 | 4.2 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 4.3 | |||||||
3时段 | 4.4 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.05L | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.05L | |||||||
3时段 | 0.05L | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 10 | 10 | 倍 | 30 | 达标 | |
2时段 | 10 | |||||||
3时段 | 10 | |||||||
粪大肠菌群 | 出口 | 1时段 | <10 | <10 | 个/L | 103 | 达标 | |
2时段 | <10 | |||||||
3时段 | <10 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0007 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0007 | |||||||
3时段 | 0.0007 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

