宁夏水投中卫水务有限公司第一污水处理厂监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页;
企业名称 | 宁夏水投中卫水务有限公司第一污水处理厂 | ||||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月30日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 23.3 | 23.6 | ℃ | - | - | ||
2时段 | 23.6 | ||||||||
3时段 | 23.8 | ||||||||
出口 | 1时段 | 22.4 | 22.7 | / | / | ||||
2时段 | 22.4 | ||||||||
3时段 | 23.2 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 7.51 | 7.52 | 无量纲 | - | - | ||
2时段 | 7.53 | ||||||||
3时段 | 7.52 | ||||||||
出口 | 1时段 | 7.59 | 8.32 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 8.75 | ||||||||
3时段 | 8.62 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 225.18 | 224.03 | L/S | / | / | ||
2时段 | 223.30 | ||||||||
3时段 | 223.60 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 49.8 | 53.2 | mg/L | - | - | ||
2时段 | 55.0 | ||||||||
3时段 | 54.8 | ||||||||
出口 | 1时段 | 0.350 | 0.337 | 5(8) | 达标 | ||||
2时段 | 0.328 | ||||||||
3时段 | 0.334 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中卫水务有限公司第一污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月30日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.31 | 0.34 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.33 | |||||||
3时段 | 0.37 | |||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 255 | 274 | mg/L | - | - | |
2时段 | 275 | |||||||
3时段 | 293 | |||||||
出口 | 1时段 | 20 | 20 | 50 | 达标 | |||
2时段 | 18 | |||||||
3时段 | 21 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 4 | 4 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 5 | |||||||
3时段 | 3 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 8.64 | 8.76 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 8.69 | |||||||
3时段 | 8.94 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.11 | 0.11 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.14 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏水投中卫水务有限公司第一污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进、出口 | 采样时间:2021年06月30日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 6.1 | 7.3 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 6.4 | |||||||
3时段 | 9.4 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.05L | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.05L | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 20 | 20 | 倍 | 30 | 达标 | |
2时段 | 20 | |||||||
3时段 | 20 | |||||||
粪大肠菌群 | 出口 | 1时段 | <10 | <10 | 个/L | 103 | 达标 | |
2时段 | <10 | |||||||
3时段 | <10 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0010 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0009 | |||||||
3时段 | 0.0009 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求;“—”表示环评批复中无执行标准; | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

