中冶美利云产业投资股份有限公司监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施进口、出口 | 采样时间:2021年06月30日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 进口 | 1时段 | 24.3 | 24.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.5 | ||||||||
3时段 | 24.7 | ||||||||
出口 | 1时段 | 26.8 | 26.8 | / | / | ||||
2时段 | 26.7 | ||||||||
3时段 | 26.9 | ||||||||
pH | 进口 | 1时段 | 6.70 | 6.86 | 无量纲 | / | / | ||
2时段 | 6.92 | ||||||||
3时段 | 6.96 | ||||||||
出口 | 1时段 | 7.09 | 7.73 | 6~9 | 达标 | ||||
2时段 | 8.07 | ||||||||
3时段 | 8.02 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 85.17 | 85.17 | L/S | / | / | ||
2时段 | 85.20 | ||||||||
3时段 | 85.14 | ||||||||
氨氮 | 进口 | 1时段 | 10.4 | 10.7 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 9.85 | ||||||||
3时段 | 11.8 | ||||||||
出口 | 1时段 | 0.697 | 0.647 | 8 | 达标 | ||||
2时段 | 0.656 | ||||||||
3时段 | 0.588 | ||||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 8.09 | 7.70 | mg/L | 12 | 达标 | ||
2时段 | 7.96 | ||||||||
3时段 | 7.05 | ||||||||
化学需氧量 | 进口 | 1时段 | 1445 | 1324 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 1575 | ||||||||
3时段 | 953 | ||||||||
出口 | 1时段 | 77 | 50 | 90 | 达标 | ||||
2时段 | 39 | ||||||||
3时段 | 33 | ||||||||
出口执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”所对应的标准限值。 | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | |||||||||
采样地点:处理设施进口、出口 | 采样时间:2021年06月30日 | |||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.05 | 0.05 | mg/L | 0.8 | 达标 | |||
2时段 | 0.05 | |||||||||
3时段 | 0.05 | |||||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 25.7 | 17.1 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2时段 | 13.9 | |||||||||
3时段 | 11.7 | |||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 6 | 6 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2时段 | 5 | |||||||||
3时段 | 7 | |||||||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 1930 | 1410 |
mg/L | / | / | |||
2时段 | 1280 | |||||||||
3时段 | 1020 | |||||||||
出口执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”所对应的标准限值。 | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

