宁夏紫光川庆化工有限公司监督性监测水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页
企业名称 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月02日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 18 | 20 | mg/L | 500 | 达标 | |
2时段 | 22 | |||||||
3时段 | 19 | |||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 4.12 | 1.48 | mg/L | 45 | 达标 | |
2时段 | 0.165 | |||||||
3时段 | 0.151 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 7.13 | 7.17 | L/s | / | / | |
2时段 | 7.18 | |||||||
3时段 | 7.20 | |||||||
水温 | 出口 | 1时段 | 31.6 | 31.2 | ℃ | 35 | 达标 | |
2时段 | 30.8 | |||||||
3时段 | 31.2 | |||||||
pH | 出口 | 1时段 | 7.12 | 7.12 | 无量纲 | 6.5 ~ 9.5 | 达标 | |
2时段 | 7.15 | |||||||
3时段 | 7.08 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 15 | 11 | mg/L | 400 | 达标 | |
2时段 | 8 | |||||||
3时段 | 10 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
五日生化需氧量 |
出口
| 1时段 | 1.9 | 2.1 | mg/L | 350 | 达标 | |
2时段 | 2.0 | |||||||
3时段 | 2.4 | |||||||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的A等级标准;
| ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月02日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
溶解性总固体 | 出口 | 1时段 | 400 | 344 | mg/L | 1600 | 达标 | ||
2时段 | 330 | ||||||||
3时段 | 302 | ||||||||
挥发酚 | 出口 | 1时段 | 0.0043 | 0.0044 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.0051 | ||||||||
3时段 | 0.0037 | ||||||||
苯 | 出口 | 1时段 | 0.148 | 0.149 | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.150 | ||||||||
3时段 | 0.148 | ||||||||
甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
乙苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
对-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
邻-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
间-二甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | ||||||||
3时段 | 0.002L | ||||||||
苯乙烯 | 出口 | 1时段 | 0.003L | 0.003L | mg/L | 2.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.003L | ||||||||
3时段 | 0.003L | ||||||||
苯胺类 | 出口 | 1时段 | 0.20 | 0.20 | mg/L | 5.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.19 | ||||||||
3时段 | 0.21 | ||||||||
硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00017L | 0.00017L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00017L | ||||||||
3时段 | 0.00017L | ||||||||
执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的A等级标准; | |||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | ||||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2021年06月02日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
间-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000017L | 0.000017L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000017L | ||||||||
3时段 | 0.000017L | ||||||||
对-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000019L | 0.000019L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000019L | ||||||||
3时段 | 0.000019L | ||||||||
邻-硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000017L | 0.000017L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000017L | ||||||||
3时段 | 0.000017L | ||||||||
间-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.00002L | 0.00002L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.00002L | ||||||||
3时段 | 0.00002L | ||||||||
对-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.000024L | 0.000024L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000024L | ||||||||
3时段 | 0.000024L | ||||||||
邻-二硝基苯 | 出口 | 1时段 | 0.000019L | 0.000019L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000019L | ||||||||
3时段 | 0.000019L | ||||||||
2,4-二硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.000018L | 0.000018L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000018L | ||||||||
3时段 | 0.000018L | ||||||||
2,4-二硝基氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.000022L | 0.000022L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000022L | ||||||||
3时段 | 0.000022L | ||||||||
2,4,6-三硝基甲苯 | 出口 | 1时段 | 0.000021L | 0.000021L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.000021L | ||||||||
3时段 | 0.000021L | ||||||||
氯苯 | 出口 | 1时段 | 0.012L | 0.012L | mg/L | / | / | ||
2时段 | 0.012L | ||||||||
3时段 | 0.012L | ||||||||
注:1、执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的表1中的A等级标准; 2、水质监测报告单中特征污染物硝基苯类、苯系物、苯胺类、氯苯,由宁夏中科精科检测技术有限公司分析,详见宁精环检[1]字2021第585号。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

