宁夏水投中宁水务有限公司第二污水处理厂总排口水质监测报告单
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第二污水处理厂 | ||||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年06月23日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 出口 | 1时段 | 19.6 | 20.4 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 21.0 | ||||||||
3时段 | 20.7 | ||||||||
PH | 出口 | 1时段 | 7.4 | 7.5 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.5 | ||||||||
3时段 | 7.5 | ||||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 20 | 20 | 倍 | 30 | 达标 | ||
2时段 | 20 | ||||||||
3时段 | 20 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 26.05 | 26.87 | L/S | / | / | ||
2时段 | 29.58 | ||||||||
3时段 | 24.98 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 0.093 | 0.123 | mg/L | 5(8) | 达标 | ||
2时段 | 0.130 | ||||||||
3时段 | 0.146 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表级A标准和表2标准限值。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示执行标准中无限值要求; |
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第二污水处理厂 | |||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年06月23日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.17 | 0.20 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.14 | |||||||
3时段 | 0.28 | |||||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 14 | 13 | mg/L | 50 | 达标 | |
2时段 | 12 | |||||||
3时段 | 13 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 6 | 7 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 6 | |||||||
3时段 | 9 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 13.0 | 13.5 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 13.6 | |||||||
3时段 | 13.8 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.06 | 0.06 | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表级A标准和表2标准限值。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示执行标准中无限值要求; |
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第二污水处理厂 | |||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年06月23日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化 需氧量 | 出口 | 1时段 | 0.9 | 1.0 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 1.0 | |||||||
3时段 | 1.1 | |||||||
阴离子 洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.06 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.06 | |||||||
3时段 | 0.06 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0015 | 0.0015 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0015 | |||||||
3时段 | 0.0015 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表级A标准和表2标准限值。 NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示执行标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面