宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司总排口水质监测报告单
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | ||||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年06月24日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 出口 | 1时段 | 20.5 | 20.0 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 19.8 | ||||||||
3时段 | 19.8 | ||||||||
PH | 出口 | 1时段 | 7.2 | 7.2 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.1 | ||||||||
3时段 | 7.2 | ||||||||
化学需氧量 | 出口 | 1时段 | 17 | 18 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 20 | ||||||||
3时段 | 16 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 0.301 | 0.250 | mg/L | 5(8) | 达标 | ||
2时段 | 0.217 | ||||||||
3时段 | 0.231 | ||||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求; | |||||||||
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年06月24日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.49 | 0.32 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.24 | |||||||
3时段 | 0.22 | |||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 265 | 402 | 立方米/小时 | / | / | |
2时段 | 537 | |||||||
3时段 | 404 | |||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 3 | 2 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 2 | |||||||
3时段 | 2 | |||||||
总氮 | 出口 | 1时段 | 8.38 | 8.98 | mg/L | 15 | 达标 | |
2时段 | 9.24 | |||||||
3时段 | 9.33 | |||||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | |
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求; | ||||||||
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年06月24日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
六价铬 | 出口 | 1时段 | 0.004L | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 出口 | 1时段 | 2.8 | 2.5 | mg/L | 10 | 达标 | |
2时段 | 2.5 | |||||||
3时段 | 2.1 | |||||||
阴离子洗涤剂 | 出口 | 1时段 | 0.08 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.08 | |||||||
3时段 | 0.08 | |||||||
色度 | 出口 | 1时段 | 3 | 3 | 倍 | 30 | 达标 | |
2时段 | 3 | |||||||
3时段 | 3 | |||||||
总镉 | 出口 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
总汞 | 出口 | 1时段 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
2时段 | 0.00004L | |||||||
3时段 | 0.00004L | |||||||
总铅 | 出口 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总铬 | 出口 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总砷 | 出口 | 1时段 | 0.0006 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
2时段 | 0.0006 | |||||||
3时段 | 0.0006 | |||||||
出口:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。NH3-N出口:水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求; | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

