宁夏润夏能源化工有限公司总排口水质监测报告单
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | ||||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年10月09日 | ||||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
水温 | 出口 | 1时段 | 25.8 | 24.3 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 21.1 | ||||||||
3时段 | 25.9 | ||||||||
pH | 出口 | 1时段 | 8.5 | 8.1 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.1 | ||||||||
3时段 | 8.1 | ||||||||
流量 | 出口 | 1时段 | 13.12 | 6.76 | L/s | / | / | ||
2时段 | 3.34 | ||||||||
3时段 | 3.81 | ||||||||
化学 需氧量 | 出口 | 1时段 | 11 | 17 | mg/L | 150 | 达标 | ||
2时段 | 23 | ||||||||
3时段 | 16 | ||||||||
氨氮 | 出口 | 1时段 | 1.11 | 3.12 | mg/L | 25 | 达标 | ||
2时段 | 5.85 | ||||||||
3时段 | 2.41 | ||||||||
悬浮物 | 出口 | 1时段 | 21 | 20 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 30 | ||||||||
3时段 | 10 | ||||||||
溶解性 总固体 | 出口 | 1时段 | 620 | 484 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 448 | ||||||||
3时段 | 384 | ||||||||
执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)标准限值。 |
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | ||||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年10月09日 | ||||||||
监测项目 | 浓度 瞬时值 | 浓度 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | ||||
石油类 | 出口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L
| 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | ||||||||
3时段 | 0.06L | ||||||||
总磷 | 出口 | 1时段 | 0.59 | 0.49 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.56 | ||||||||
3时段 | 0.31 | ||||||||
总氮 | 1时段 | 14.0 | 10.0 | mg/L | 70 | 达标 | |||
2时段 | 10.3 | ||||||||
3时段 | 5.95 | ||||||||
执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)标准限值。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面