宁夏中晶半导体材料有限公司总排口水质监测结果表
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年10月09日 | |||||||
监测项目 | 浓度 瞬时值 | 浓度 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 15.0 | 15.8 | ℃ | 35 | 达标 | ||
2时段 | 15.9 | |||||||
3时段 | 16.5 | |||||||
pH | 1时段 | 8.0 | 7.7 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.6 | |||||||
3时段 | 7.7 | |||||||
流量 | 1时段 | 6.077 | 2.625 | L/s | / | / | ||
2时段 | 1.281 | |||||||
3时段 | 0.518 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 27 | 17 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 11 | |||||||
3时段 | 14 | |||||||
悬浮物
| 1时段 | 21 | 26 | mg/L
| 400 | 达标 | ||
2时段 | 19 | |||||||
3时段 | 38 | |||||||
氟化物
| 1时段 | 1.61 | 1.43 | mg/L
| 20 | 达标 | ||
2时段 | 1.33 | |||||||
3时段 | 1.35 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 1.05 | 3.40 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 8.27 | |||||||
3时段 | 0.894 | |||||||
执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表一中间接排放标准限值;五日生化需氧量、石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表一中B等级标准限值。 |
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |||||||
采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年10月09日 | |||||||
监测项目 | 浓度瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
阴离子表面活性剂 | 1时段 | 0.13 | 0.12 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.06 | |||||||
3时段 | 0.17 | |||||||
五日生化 需氧量 | 1时段 | 4.2 | 3.1 | mg/L | 350 | 达标
| ||
2时段 | 2.8 | |||||||
3时段 | 2.2 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表一中间接排放标准限值;五日生化需氧量、石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表一中B等级标准。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面