宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司雨水及清净下水排放口水质监测报告单
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:雨水及清净下水排放口 | 采样时间:2023年10月18日 | |||||||
监测项目 | 样品 瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许 浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 23.2 | 22.7 | ℃ | / | / | |
2时段 | 22.3 | |||||||
3时段 | 22.5 | |||||||
pH | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 7.5 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |
2时段 | 7.9 | |||||||
3时段 | 7.5 | |||||||
流量 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 41.97 | 19.1 | L/s | / | / | |
2时段 | 11.04 | |||||||
3时段 | 4.19 | |||||||
氨氮 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 1.62 | 3.60 | mg/L | 45 | 达标 | |
2时段 | 4.76 | |||||||
3时段 | 4.42 | |||||||
化学需氧量 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 41 | 37 | mg/L | 500 | 达标 | |
2时段 | 41 | |||||||
3时段 | 30 | |||||||
悬浮物 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 4 | 10 | mg/L | 400 | 达标 | |
2时段 | 19 | |||||||
3时段 | 8 | |||||||
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中三级排放标准限值;氰化物、硫化物浓度执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中二级排放标准限值;氨氮浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中A等级排放标准限值;“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:雨水及清净下水排放口 | 采样时间:2023年10月18日 | |||||||
监测项目 | 样品 瞬时值 | 浓度均值 | 单位 | 最高允许 浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
氰化物 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 0.011 | 0.006 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
2时段 | 0.005 | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
五日生化需氧量 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 14.1 | 15.2 | mg/L | 300 | 达标 | |
2时段 | 17.1 | |||||||
3时段 | 14.5 | |||||||
硫化物 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | |
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
动植物油 | 雨水及清净下水 排放口 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 100 | 达标 | |
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中三级排放标准限值;氰化物、硫化物浓度执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中二级排放标准限值;氨氮浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中A等级排放标准限值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面