宁夏银佳新能源有限公司总排口水质监测报告单
水质监测报告单
| 企业名称 | 宁夏银佳新能源有限公司 | |||||||
| 采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年10月18日 | |||||||
| 监测项目 | 浓度 瞬时值 | 浓度 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
| 水温 | 1时段 | 15.6 | 15.6 | ℃ | / | / | ||
| 2时段 | 16.3 | |||||||
| 3时段 | 15.0 | |||||||
| pH | 1时段 | 7.9 | 7.9 | 无量纲 | 6.5~9.5 | 达标 | ||
| 2时段 | 8.0 | |||||||
| 3时段 | 8.1 | |||||||
| 流量 | 1时段 | 22.7 | 16.6 | L/s | / | / | ||
| 2时段 | 25.3 | |||||||
| 3时段 | 1.7 | |||||||
| 化学需氧量 | 1时段 | 34 | 31 | mg/L | 500 | 达标 | ||
| 2时段 | 33 | |||||||
| 3时段 | 27 | |||||||
| 悬浮物 
 | 1时段 | 5 | 3 | mg/L 
 | 400 | 达标 | ||
| 2时段 | 2 | |||||||
| 3时段 | 2 | |||||||
| 氟化物 
 | 1时段 | 2.52 | 2.34 | mg/L 
 | 20 | 达标 | ||
| 2时段 | 2.11 | |||||||
| 3时段 | 2.38 | |||||||
| 执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中A等级限值;“/”表示无限制要求。 | ||||||||
水质监测报告单
| 企业名称 | 宁夏银佳新能源有限公司 | |||||||
| 采样地点:废水总排口 | 采样时间:2023年10月18日 | |||||||
| 监测项目 | 浓度 瞬时值 | 浓度 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
| 总氮 | 1时段 | 1.0 | 0.93 | mg/L | 70 | 达标 | ||
| 2时段 | 1.0 | |||||||
| 3时段 | 0.80 | |||||||
| 总磷 | 1时段 | 0.02 | 0.02 | mg/L | 8 | 达标 | ||
| 2时段 | 0.02 | |||||||
| 3时段 | 0.02 | |||||||
| 氨氮 | 1时段 | 0.109 | 0.118 | mg/L | 45 | 达标 | ||
| 2时段 | 0.094 | |||||||
| 3时段 | 0.151 | |||||||
| 执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中A等级限值;“/”表示无限制要求。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

 宁公网安备64050202000082号
宁公网安备64050202000082号

