宁夏协鑫晶体科技发展有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月27日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 10.2 | 14.9 | L/S | / | / | ||
2时段 | 19.2 | |||||||
3时段 | 15.2 | |||||||
水温 | 1时段 | 24.5 | 24.9 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 24.9 | |||||||
3时段 | 25.2 | |||||||
pH | 1时段 | 8.3 | 8.2 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.1 | |||||||
3时段 | 8.4 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 36 | 30 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 35 | |||||||
3时段 | 19 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 8.98 | 4.54 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 2.78 | |||||||
3时段 | 1.85 | |||||||
总氮 | 1时段 | 18.6 | 9.36 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 3.67 | |||||||
3时段 | 5.82 | |||||||
总磷 | 1时段 | 1.51 | 1.06 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 1.09 | |||||||
3时段 | 0.57 | |||||||
色度 | 1时段 | 20 | 20 | 倍 | 64 | 达标 | ||
2时段 | 20 | |||||||
3时段 | 20 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月27日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 5 | 4 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 4 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 1246 | 1151 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 1134 | |||||||
3时段 | 1074 | |||||||
氯化物 | 1时段 | 340 | 343 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 345 | |||||||
3时段 | 345 | |||||||
氟化物 | 1时段 | 0.696 | 0.530 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.479 | |||||||
3时段 | 0.416 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面