宁夏渝丰化工股份有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月27日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 1.2 | 1.5 | L/S | / | / | ||
2时段 | 1.8 | |||||||
3时段 | 1.5 | |||||||
水温 | 1时段 | 24.7 | 25.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 25.6 | |||||||
3时段 | 26.3 | |||||||
pH | 1时段 | 8.1 | 8.1 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.1 | |||||||
3时段 | 8.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 32 | 23 | mg/L | 200 | 达标 | ||
2时段 | 19 | |||||||
3时段 | 18 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.391 | 0.382 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 0.369 | |||||||
3时段 | 0.385 | |||||||
总氮 | 1时段 | 5.20 | 5.05 | mg/L | 60 | 达标 | ||
2时段 | 4.88 | |||||||
3时段 | 5.06 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.10 | 0.09 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.09 | |||||||
3时段 | 0.08 | |||||||
挥发酚 | 1时段 | 0.01 | 0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月27日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 61 | 38 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 20 | |||||||
3时段 | 33 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.004 | 0.004 | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.004 | |||||||
3时段 | 0.004 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面