宁夏润夏能源化工有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月27日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 6.82 | 7.17 | L/S | / | / | ||
2时段 | 6.90 | |||||||
3时段 | 7.80 | |||||||
水温 | 1时段 | 25.6 | 24.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 23.7 | |||||||
3时段 | 24.2 | |||||||
pH | 1时段 | 8.5 | 8.5 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.5 | |||||||
3时段 | 8.5 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 8 | 7 | mg/L | 150 | 达标 | ||
2时段 | 7 | |||||||
3时段 | 7 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 1.28 | 0.824 | mg/L | 25 | 达标 | ||
2时段 | 0.546 | |||||||
3时段 | 0.647 | |||||||
总氮 | 1时段 | 12.2 | 11.6 | mg/L | 70 | 达标 | ||
2时段 | 11.0 | |||||||
3时段 | 11.5 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.18 | 0.21 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.22 | |||||||
3时段 | 0.24 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月27日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 4 | 4 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 4 | |||||||
3时段 | 4 | |||||||
溶解性总固体 | 1时段 | 638 | 622 | mg/L | 1500 | 达标 | ||
2时段 | 616 | |||||||
3时段 | 612 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面