宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 30.090 | 31.332 | L/S | / | / | ||
2时段 | 30.688 | |||||||
3时段 | 33.219 | |||||||
水温 | 1时段 | 35.1 | 35.6 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 35.2 | |||||||
3时段 | 36.5 | |||||||
pH | 1时段 | 7.2 | 7.1 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.2 | |||||||
3时段 | 7.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 409 | 409 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 407 | |||||||
3时段 | 411 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 11.2 | 12.2 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 11.8 | |||||||
3时段 | 13.7 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 84 | 84 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 88 | |||||||
3时段 | 80 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.097 | 0.079 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.070 | |||||||
3时段 | 0.070 | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
动植物油 | 1时段 | 0.06 | 0.07 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共1页
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:雨水及清净下水排放口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 3.147 | 2.889 | L/S | / | / | ||
2时段 | 2.990 | |||||||
3时段 | 2.530 | |||||||
水温 | 1时段 | 29.0 | 28.7 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 28.5 | |||||||
3时段 | 28.5 | |||||||
pH | 1时段 | 7.7 | 7.7 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.7 | |||||||
3时段 | 7.8 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 37 | 33 | mg/L | 300 | 达标 | ||
2时段 | 30 | |||||||
3时段 | 33 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 7.69 | 7.61 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 6.94 | |||||||
3时段 | 8.21 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.006 | 0.008 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.009 | |||||||
3时段 | 0.009 | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.02 | 0.01 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面