宁夏星河新材料科技有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏星河新材料科技有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 96.84 | 59.77 | L/S | / | / | ||
2时段 | 40.40 | |||||||
3时段 | 42.07 | |||||||
水温 | 1时段 | 27.2 | 28.6 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 28.5 | |||||||
3时段 | 30.0 | |||||||
pH | 1时段 | 6.3 | 6.4 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 6.6 | |||||||
3时段 | 6.5 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 35 | 38 | mg/L | 80 | 达标 | ||
2时段 | 40 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.748 | 1.02 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 1.61 | |||||||
3时段 | 0.701 | |||||||
总氮 | 1时段 | 2.70 | 2.86 | mg/L | 12 | 达标 | ||
2时段 | 3.49 | |||||||
3时段 | 2.38 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.03 | 0.03 | mg/L | 0.8 | 达标 | ||
2时段 | 0.03 | |||||||
3时段 | 0.02 | |||||||
色度 | 1时段 | 40 | 40 | 倍 | 50 | 达标 | ||
2时段 | 40 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏星河新材料科技有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 15 | 16 | mg/L | 30 | 达标 | ||
2时段 | 17 | |||||||
3时段 | 17 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面