宁夏中晶半导体材料有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年9月2日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 1.105 | 1.163 | L/S | / | / | ||
2时段 | 1.178 | |||||||
3时段 | 1.206 | |||||||
水温 | 1时段 | 19.6 | 20.1 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 19.8 | |||||||
3时段 | 21.0 | |||||||
pH | 1时段 | 8.0 | 7.9 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.9 | |||||||
3时段 | 8.0 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 44 | 45 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 45 | |||||||
3时段 | 46 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 12.9 | 13.0 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 12.5 | |||||||
3时段 | 13.5 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.11 | 0.12 | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 0.18 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
总磷 | 1时段 | 1.56 | 1.52 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 1.46 | |||||||
3时段 | 1.55 | |||||||
氟化物 | 1时段 | 2.28 | 2.20 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 2.03 | |||||||
3时段 | 2.30 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年9月2日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 39 | 37 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 35 | |||||||
3时段 | 38 | |||||||
阴离子表面 活性剂 | 1时段 | 0.12 | 0.13 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.13 | |||||||
3时段 | 0.13 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面