宁夏回族自治区中卫市人民医院水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共3页
企业名称 | 宁夏回族自治区中卫市人民医院 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 14.259 | 14.390 | L/S | / | / | ||
2时段 | 14.523 | |||||||
3时段 | 14.389 | |||||||
水温 | 1时段 | 24.2 | 24.7 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 25.3 | |||||||
3时段 | 24.6 | |||||||
pH | 1时段 | 8.0 | 7.8 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.8 | |||||||
3时段 | 7.9 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 51 | 57 | mg/L | 250 | 达标 | ||
2时段 | 52 | |||||||
3时段 | 68 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 34.8 | 36.9 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 37.6 | |||||||
3时段 | 38.3 | |||||||
五日生化需氧量 | 1时段 | 12.8 | 11.9 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 11.8 | |||||||
3时段 | 11.0 | |||||||
六价铬 | 1时段 | 0.028 | 0.035 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.038 | |||||||
3时段 | 0.039 | |||||||
色度 | 1时段 | 40 | 40 | 倍 | / | / | ||
2时段 | 40 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共3页
企业名称 | 宁夏回族自治区中卫市人民医院 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 21 | 23 | mg/L | 60 | 达标 | ||
2时段 | 24 | |||||||
3时段 | 24 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06L | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.27 | 0.31 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.29 | |||||||
3时段 | 0.38 | |||||||
挥发酚 | 1时段 | 0.08 | 0.08 | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.09 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
阴离子表面 活性剂 | 1时段 | 0.12 | 0.12 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 0.13 | |||||||
3时段 | 0.12 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.006 | 0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.006 | |||||||
3时段 | 0.004 | |||||||
总铅 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总镉 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
总铬 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第3页;共3页
企业名称 | 宁夏回族自治区中卫市人民医院 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年8月28日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总汞 | 1时段 | 0.00010 | 0.00008 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
2时段 | 0.00007 | |||||||
3时段 | 0.00007 | |||||||
总砷 | 1时段 | 0.0021 | 0.0023 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.0022 | |||||||
3时段 | 0.0025 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面