宁夏红枸杞产业有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年9月2日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 0.2 | 0.4 | L/S | / | / | ||
2时段 | 0.4 | |||||||
3时段 | 0.7 | |||||||
水温 | 1时段 | 26.5 | 26.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 26.5 | |||||||
3时段 | 26.5 | |||||||
pH | 1时段 | 7.6 | 7.7 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.6 | |||||||
3时段 | 9.5 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 42 | 44 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 43 | |||||||
3时段 | 46 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 1.40 | 1.29 | mg/L | 30 | 达标 | ||
2时段 | 1.29 | |||||||
3时段 | 1.19 | |||||||
总氮 | 1时段 | 4.09 | 3.41 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 3.49 | |||||||
3时段 | 2.66 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.37 | 0.35 | mg/L | 3.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.34 | |||||||
3时段 | 0.33 | |||||||
色度 | 1时段 | 40 | 40 | 倍 | 80 | 达标 | ||
2时段 | 40 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年9月2日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 25 | 26 | mg/L | 140 | 达标 | ||
2时段 | 26 | |||||||
3时段 | 26 | |||||||
硫酸盐 | 1时段 | 264 | 268 | mg/L | / | 达标 | ||
2时段 | 267 | |||||||
3时段 | 272 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面