宁夏黄河乳业有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏黄河乳业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年9月2日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 2.33 | 8.90 | L/S | / | / | ||
2时段 | 1.17 | |||||||
3时段 | 23.2 | |||||||
水温 | 1时段 | 27.7 | 29.7 | ℃ | 40 | 达标 | ||
2时段 | 28.8 | |||||||
3时段 | 32.6 | |||||||
pH | 1时段 | 7.9 | 8.0 | 无量纲 | 6.5~9.5 | 达标 | ||
2时段 | 8.0 | |||||||
3时段 | 8.2 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 23 | 24 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 24 | |||||||
3时段 | 25 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 3.54 | 2.70 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 3.04 | |||||||
3时段 | 1.52 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.38 | 0.37 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.31 | |||||||
3时段 | 0.41 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.44 | 0.52 | mg/L | 8 | 达标 | ||
2时段 | 0.61 | |||||||
3时段 | 0.51 | |||||||
五日生化需氧量 | 1时段 | 8.3 | 8.0 | mg/L | 350 | 达标 | ||
2时段 | 6.9 | |||||||
3时段 | 8.9 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏黄河乳业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年9月2日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 38 | 59 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 52 | |||||||
3时段 | 87 | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面