宁夏兴尔泰化工集团有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共2页
企业名称 | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年10月11日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
流量 | 1时段 | 0.1 | 0.1 | L/S | / | / | ||
2时段 | 0.1 | |||||||
3时段 | 0.1 | |||||||
水温 | 1时段 | 17.8 | 18.5 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 18.0 | |||||||
3时段 | 19.8 | |||||||
pH | 1时段 | 8.3 | 8.2 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.2 | |||||||
3时段 | 8.0 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 20 | 20 | mg/L | 200 | 达标 | ||
2时段 | 22 | |||||||
3时段 | 18 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.222 | 0.208 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 0.182 | |||||||
3时段 | 0.221 | |||||||
总氮 | 1时段 | 24.3 | 24.0 | mg/L | 60 | 达标 | ||
2时段 | 23.7 | |||||||
3时段 | 24.0 | |||||||
总磷 | 1时段 | 1.00 | 0.96 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.98 | |||||||
3时段 | 0.91 | |||||||
挥发酚 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共2页
企业名称 | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2024年10月11日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 25 | 18 | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 11 | |||||||
3时段 | 19 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.18 | 0.17 | mg/L | 3 | 达标 | ||
2时段 | 0.18 | |||||||
3时段 | 0.16 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.025 | 0.013 | mg/L | 0.2 | 达标 | ||
2时段 | 0.011 | |||||||
3时段 | 0.004 | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
备注:“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面