宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第1页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施进口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 16.3 | 16.6 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 16.7 | |||||||
3时段 | 16.9 | |||||||
pH | 1时段 | 7.5 | / | 无量纲 | / | / | ||
2时段 | 7.3 | |||||||
3时段 | 7.2 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 262 | 243 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 242 | |||||||
3时段 | 224 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 28.5 | 23.7 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 29.4 | |||||||
3时段 | 13.1 | |||||||
总磷 | 1时段 | 2.40 | 2.45 | mg/L | / | / | ||
2时段 | 2.54 | |||||||
3时段 | 2.42 | |||||||
处理设施进口不执行相关标准。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第2页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 16.7 | 16.8 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 16.9 | |||||||
3时段 | 16.9 | |||||||
pH | 1时段 | 7.0 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.0 | |||||||
3时段 | 7.0 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 14 | 14 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 14 | |||||||
3时段 | 14 | |||||||
五日生化需氧量 | 1时段 | 0.6 | 0.7 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 0.7 | |||||||
3时段 | 0.8 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 0.338 | 0.306 | mg/L | 5(8) | 达标 | ||
2时段 | 0.279 | |||||||
3时段 | 0.301 | |||||||
总氮 | 1时段 | 10.3 | 8.75 | mg/L | 15 | 达标 | ||
2时段 | 7.67 | |||||||
3时段 | 8.29 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.33 | 0.33 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.36 | |||||||
3时段 | 0.30 | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第3页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
悬浮物 | 1时段 | 7 | 7 | mg/L | 10 | 达标 | ||
2时段 | 8 | |||||||
3时段 | 5 | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.11 | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.08 | |||||||
3时段 | 0.06 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.13 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标 | ||
2时段 | 0.07 | |||||||
3时段 | 0.07 | |||||||
色度 | 1时段 | 20 | 20 | 倍 | 30 | 达标 | ||
2时段 | 20 | |||||||
3时段 | 20 | |||||||
六价铬 | 1时段 | 0.012 | 0.005 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
2时段 | 0.004L | |||||||
3时段 | 0.004L | |||||||
总铬 | 1时段 | 0.03L | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.03L | |||||||
3时段 | 0.03L | |||||||
总镉 | 1时段 | 0.0001L | 0.0001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
2时段 | 0.0001L | |||||||
3时段 | 0.0001L | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
编号:Q/SH-ZWHC-04-49第4页;共4页
企业名称 | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |||||||
采样地点:处理设施出口 | 采样时间:2025年4月22日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
总铅 | 1时段 | 0.002L | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.002L | |||||||
3时段 | 0.002L | |||||||
总汞 | 1时段 | 0.00007 | 0.00007 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
2时段 | 0.00007 | |||||||
3时段 | 0.00008 | |||||||
总砷 | 1时段 | 0.0009 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
2时段 | 0.0009 | |||||||
3时段 | 0.0010 | |||||||
处理设施出口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准限值和表2中最高允许排放浓度限值;水温>12℃时执行括号外数值;水温≤12℃时执行括号内数值;“/”表示标准中无限值要求,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

