宁夏红枸杞产业有限公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 23.2 | 23.6 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 23.7 | |||||||
3时段 | 23.9 | |||||||
pH | 1时段 | 7.9 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.0 | |||||||
3时段 | 8.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 74 | 74 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 72 | |||||||
3时段 | 77 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 1.71 | 1.48 | mg/L | 30 | 达标 | ||
2时段 | 1.35 | |||||||
3时段 | 1.37 | |||||||
总氮 | 1时段 | 5.52 | 4.70 | mg/L | 50 | 达标 | ||
2时段 | 4.15 | |||||||
3时段 | 4.44 | |||||||
总磷 | 1时段 | 0.60 | 0.55 | mg/L | 3.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.53 | |||||||
3时段 | 0.51 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 16 | 14 | mg/L | 140 | 达标 | ||
2时段 | 10 | |||||||
3时段 | 15 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、悬浮物浓度均达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)表2间接排放标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
色度 | 1时段 | 40 | 40 | 倍 | 80 | 达标 | ||
2时段 | 40 | |||||||
3时段 | 40 | |||||||
硫酸盐 | 1时段 | 202 | 188 | mg/L | / | 达标 | ||
2时段 | 203 | |||||||
3时段 | 158 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、悬浮物浓度均达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)表2间接排放标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

