宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司水质监测报告单
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第1页;共3页
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 35.9 | 35.9 | ℃ | / | / | ||
2时段 | 35.2 | |||||||
3时段 | 36.7 | |||||||
pH | 1时段 | 7.7 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 7.7 | |||||||
3时段 | 7.7 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 307 | 310 | mg/L | 500 | 达标 | ||
2时段 | 309 | |||||||
3时段 | 315 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 2.90 | 2.80 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 2.58 | |||||||
3时段 | 2.92 | |||||||
总磷 | 1时段 | 1.03 | 1.11 | mg/L | 8.0 | 达标 | ||
2时段 | 1.08 | |||||||
3时段 | 1.23 | |||||||
悬浮物 | 1时段 | 40 | 35 | mg/L | 400 | 达标 | ||
2时段 | 35 | |||||||
3时段 | 30 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.007 | 0.007 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.007 | |||||||
3时段 | 0.008 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值;总氰化物、硫化物执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值;氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级排放标准限值;石油类执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1水污染物间接排放限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第2页;共3页
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:处理设施废水总排口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
石油类 | 1时段 | 0.13 | 0.13 | mg/L | 20 | 达标 | ||
2时段 | 0.12 | |||||||
3时段 | 0.14 | |||||||
动植物油 | 1时段 | 0.06L | 0.06L | mg/L | 100 | 达标 | ||
2时段 | 0.06L | |||||||
3时段 | 0.06 | |||||||
处理设施废水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准限值;总氰化物、硫化物执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值;氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级排放标准限值;石油类执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1水污染物间接排放限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
水质监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-49 第3页;共3页
企业名称 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |||||||
采样地点:雨水及清净下水排放口 | 采样时间:2025年5月20日 | |||||||
监测项目 | 浓度值 | 均值 | 单位 | 最高允许浓度值 | 达标情况/超标倍数 | |||
水温 | 1时段 | 22.4 | 24.3 | ℃
| /
| /
| ||
2时段 | 26.5 | |||||||
3时段 | 23.9 | |||||||
pH | 1时段 | 7.8 | / | 无量纲 | 6~9 | 达标 | ||
2时段 | 8.0 | |||||||
3时段 | 8.1 | |||||||
化学需氧量 | 1时段 | 36 | 36 | mg/L | 300 | 达标 | ||
2时段 | 35 | |||||||
3时段 | 36 | |||||||
氨氮 | 1时段 | 4.23 | 2.54 | mg/L | 45 | 达标 | ||
2时段 | 0.770 | |||||||
3时段 | 2.63 | |||||||
总氰化物 | 1时段 | 0.005 | 0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||
2时段 | 0.004 | |||||||
3时段 | 0.005 | |||||||
硫化物 | 1时段 | 0.01L | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | ||
2时段 | 0.01L | |||||||
3时段 | 0.01L | |||||||
雨水及清净下水排放口pH、化学需氧量、总氰化物、硫化物执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中二级排放标准限值;氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级排放标准限值,表中带“L”数据表示监测值低于方法检出限,“L”前数值为检出限值。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

