宁夏华御化工有限公司土壤监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1809WT-01 | PH | 无量纲 | 7.44 |
铜 | mg/Kg | 15.4 | |
铅 | mg/Kg | 7.9 | |
锌 | mg/Kg | 59.4 | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | |
镍 | mg/Kg | 23.4 | |
铬 | mg/Kg | 70.4 | |
汞 | mg/Kg | 0.023 | |
砷 | mg/Kg | 8.44 | |
1809WT-02 | PH | 无量纲 | 7.32 |
铜 | mg/Kg | 18.6 | |
铅 | mg/Kg | 0.6 | |
锌 | mg/Kg | 58.5 | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | |
镍 | mg/Kg | 29.7 | |
铬 | mg/Kg | 71.5 | |
汞 | mg/Kg | 0.041 | |
砷 | mg/Kg | 10.2 | |
1809WT-03 | PH | 无量纲 | 7.32 |
铜 | mg/Kg | 17.4 | |
铅 | mg/Kg | 0.1L | |
锌 | mg/Kg | 49.9 | |
镉 | mg/Kg | 0.01 | |
镍 | mg/Kg | 28.4 | |
铬 | mg/Kg | 74.9 | |
汞 | mg/Kg | 0.018 | |
砷 | mg/Kg | 6.92 | |
1809WT-04 | PH | 无量纲 | 7.39 |
铜 | mg/Kg | 17.0 | |
铅 | mg/Kg | 5.1 | |
锌 | mg/Kg | 55.3 | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | |
镍 | mg/Kg | 23.9 | |
铬 | mg/Kg | 72.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.032 | |
砷 | mg/Kg | 7.14 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面