宁夏明盛染化有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1809WT-05 | PH | 无量纲 | 7.39 |
铜 | mg/Kg | 26.5 | |
铅 | mg/Kg | 8.5 | |
锌 | mg/Kg | 80.5 | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | |
镍 | mg/Kg | 35.5 | |
铬 | mg/Kg | 85.6 | |
汞 | mg/Kg | 0.039 | |
砷 | mg/Kg | 9.14 | |
1809WT-06 | PH | 无量纲 | 7.38 |
铜 | mg/Kg | 17.2 | |
铅 | mg/Kg | 0.4 | |
锌 | mg/Kg | 60.6 | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | |
镍 | mg/Kg | 28.0 | |
铬 | mg/Kg | 71.0 | |
汞 | mg/Kg | 0.033 | |
砷 | mg/Kg | 11.1 | |
1809WT-07 | PH | 无量纲 | 7.66 |
铜 | mg/Kg | 17.6 | |
铅 | mg/Kg | 5.3 | |
锌 | mg/Kg | 52.5 | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | |
镍 | mg/Kg | 29.7 | |
铬 | mg/Kg | 70.7 | |
汞 | mg/Kg | 0.027 | |
砷 | mg/Kg | 10.3 | |
1809WT-08 | PH | 无量纲 | 7.57 |
铜 | mg/Kg | 17.8 | |
铅 | mg/Kg | 7.5 | |
锌 | mg/Kg | 51.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | |
镍 | mg/Kg | 29.4 | |
铬 | mg/Kg | 80.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.012 | |
砷 | mg/Kg | 9.52 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

