宁夏鑫华威能源科技有限公司土壤监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1809WT-09 | PH | 无量纲 | 7.77 |
铜 | mg/Kg | 17.0 | |
铅 | mg/Kg | 18.1 | |
锌 | mg/Kg | 50.8 | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | |
镍 | mg/Kg | 29.8 | |
铬 | mg/Kg | 76.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.019 | |
砷 | mg/Kg | 6.27 | |
1809WT-10 | PH | 无量纲 | 6.92 |
铜 | mg/Kg | 13.2 | |
铅 | mg/Kg | 24.5 | |
锌 | mg/Kg | 43.4 | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | |
镍 | mg/Kg | 27.1 | |
铬 | mg/Kg | 76.4 | |
汞 | mg/Kg | 0.008 | |
砷 | mg/Kg | 5.25 | |
1809WT-11 | PH | 无量纲 | 7.98 |
铜 | mg/Kg | 15.4 | |
铅 | mg/Kg | 19.4 | |
锌 | mg/Kg | 50.8 | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | |
镍 | mg/Kg | 30.7 | |
铬 | mg/Kg | 73.8 | |
汞 | mg/Kg | 0.013 | |
砷 | mg/Kg | 5.74 | |
1809WT-12 | PH | 无量纲 | 8.58 |
铜 | mg/Kg | 19.7 | |
铅 | mg/Kg | 15.3 | |
锌 | mg/Kg | 55.7 | |
镉 | mg/Kg | 0.06 | |
镍 | mg/Kg | 33.5 | |
铬 | mg/Kg | 73.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.014 | |
砷 | mg/Kg | 7.37 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面