中卫市新洁垃圾处理有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-13 | PH | 无量纲 | 8.62 |
铜 | mg/Kg | 14.7 | |
铅 | mg/Kg | 13.2 | |
锌 | mg/Kg | 44.1 | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | |
镍 | mg/Kg | 29.0 | |
铬 | mg/Kg | 33.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.041 | |
砷 | mg/Kg | 6.43 | |
1810WT-14 | PH | 无量纲 | 8.31 |
铜 | mg/Kg | 16.3 | |
铅 | mg/Kg | 5.3 | |
锌 | mg/Kg | 49.3 | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | |
镍 | mg/Kg | 28.7 | |
铬 | mg/Kg | 37.6 | |
汞 | mg/Kg | 0.029 | |
砷 | mg/Kg | 6.34 | |
1810WT-15 | PH | 无量纲 | 7.53 |
铜 | mg/Kg | 23.1 | |
铅 | mg/Kg | 23.1 | |
锌 | mg/Kg | 71.5 | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | |
镍 | mg/Kg | 35.7 | |
铬 | mg/Kg | 44.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.023 | |
砷 | mg/Kg | 7.72 | |
1810WT-16 | PH | 无量纲 | 8.45 |
铜 | mg/Kg | 16.9 | |
铅 | mg/Kg | 14.5 | |
锌 | mg/Kg | 51.8 | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | |
镍 | mg/Kg | 28.7 | |
铬 | mg/Kg | 41.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.041 | |
砷 | mg/Kg | 7.56 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面