宁夏胜金水泥有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-17 | PH | 无量纲 | 7.49 |
铜 | mg/Kg | 18.7 | |
铅 | mg/Kg | 25.7 | |
锌 | mg/Kg | 55.4 | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | |
镍 | mg/Kg | 33.8 | |
铬 | mg/Kg | 50.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.012 | |
砷 | mg/Kg | 7.91 | |
1810WT-18 | PH | 无量纲 | 7.25 |
铜 | mg/Kg | 21.5 | |
铅 | mg/Kg | 6.3 | |
锌 | mg/Kg | 31.3 | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | |
镍 | mg/Kg | 34.4 | |
铬 | mg/Kg | 52.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.036 | |
砷 | mg/Kg | 8.15 | |
1810WT-19 | PH | 无量纲 | 7.28 |
铜 | mg/Kg | 17.2 | |
铅 | mg/Kg | 21.5 | |
锌 | mg/Kg | 55.2 | |
镉 | mg/Kg | 0.06 | |
镍 | mg/Kg | 33.1 | |
铬 | mg/Kg | 47.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.011 | |
砷 | mg/Kg | 7.33 | |
1810WT-20 | PH | 无量纲 | 7.45 |
铜 | mg/Kg | 19.0 | |
铅 | mg/Kg | 13.8 | |
锌 | mg/Kg | 62.1 | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | |
镍 | mg/Kg | 29.6 | |
铬 | mg/Kg | 56.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.005 | |
砷 | mg/Kg | 7.31 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面