宁夏天元锰业有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-21 | PH | 无量纲 | 9.69 |
铜 | mg/Kg | 28.5 | |
铅 | mg/Kg | 17.5 | |
锌 | mg/Kg | 73.1 | |
镉 | mg/Kg | 0.20 | |
镍 | mg/Kg | 26.4 | |
铬 | mg/Kg | 52.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.008 | |
砷 | mg/Kg | 14.2 | |
锰 | mg/Kg | 400.6 | |
1810WT-22 | PH | 无量纲 | 8.50 |
铜 | mg/Kg | 22.3 | |
铅 | mg/Kg | 21.2 | |
锌 | mg/Kg | 58.9 | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | |
镍 | mg/Kg | 26.9 | |
铬 | mg/Kg | 58.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.009 | |
砷 | mg/Kg | 10.7 | |
锰 | mg/Kg | 335.3 | |
1810WT-23 | PH | 无量纲 | 8.78 |
铜 | mg/Kg | 16.5 | |
铅 | mg/Kg | 37.0 | |
锌 | mg/Kg | 49.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | |
镍 | mg/Kg | 27.7 | |
铬 | mg/Kg | 53.9 | |
汞 | mg/Kg | 0.048 | |
砷 | mg/Kg | 6.67 | |
锰 | mg/Kg | 300.4 | |
1810WT-28 | PH | 无量纲 | 8.18 |
铜 | mg/Kg | 32.6 | |
铅 | mg/Kg | 44.6 | |
锌 | mg/Kg | 106.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.25 | |
镍 | mg/Kg | 32.8 | |
铬 | mg/Kg | 62.3 | |
汞 | mg/Kg | 0.031 | |
砷 | mg/Kg | 12.2 | |
锰 | mg/Kg | 1032.7 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面