宁夏发电有限责任公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-24 | PH | 无量纲 | 8.76 |
铜 | mg/Kg | 23.2 | |
铅 | mg/Kg | 19.9 | |
锌 | mg/Kg | 72.2 | |
镉 | mg/Kg | 0.14 | |
镍 | mg/Kg | 28.6 | |
铬 | mg/Kg | 47.2 | |
汞 | mg/Kg | 0.021 | |
砷 | mg/Kg | 22.1 | |
1810WT-25 | PH | 无量纲 | 7.81 |
铜 | mg/Kg | 23.2 | |
铅 | mg/Kg | 51.7 | |
锌 | mg/Kg | 139.1 | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | |
镍 | mg/Kg | 51.9 | |
铬 | mg/Kg | 48.4 | |
汞 | mg/Kg | 0.015 | |
砷 | mg/Kg | 16.0 | |
1810WT-26 | PH | 无量纲 | 8.30 |
铜 | mg/Kg | 26.6 | |
铅 | mg/Kg | 7.6 6 | |
锌 | mg/Kg | 78.6 | |
镉 | mg/Kg | 0.19 | |
镍 | mg/Kg | 33.4 | |
铬 | mg/Kg | 58.0 | |
汞 | mg/Kg | 0.007 | |
砷 | mg/Kg | 29.2 | |
1810WT-27 | PH | 无量纲 | 8.54 |
铜 | mg/Kg | 18.1 | |
铅 | mg/Kg | 20.1 | |
锌 | mg/Kg | 129.9 | |
镉 | mg/Kg | 0.44 | |
镍 | mg/Kg | 26.3 | |
铬 | mg/Kg | 303.9 | |
汞 | mg/Kg | 0.020 | |
砷 | mg/Kg | 7.99 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面