中宁县新世纪冶炼有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-29 | PH | 无量纲 | 8.85 |
铜 | mg/Kg | 15.1 | |
铅 | mg/Kg | 9.7 | |
锌 | mg/Kg | 47.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | |
镍 | mg/Kg | 20.9 | |
铬 | mg/Kg | 39.9 | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | |
砷 | mg/Kg | 8.64 | |
1810WT-30 | PH | 无量纲 | 7.61 |
铜 | mg/Kg | 16.0 | |
铅 | mg/Kg | 1.8 | |
锌 | mg/Kg | 48.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | |
镍 | mg/Kg | 18.6 | |
铬 | mg/Kg | 39.2 | |
汞 | mg/Kg | 0.003 | |
砷 | mg/Kg | 11.0 | |
1810WT-31 | PH | 无量纲 | 8.22 |
铜 | mg/Kg | 25.4 | |
铅 | mg/Kg | 3.1 | |
锌 | mg/Kg | 72.5 | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | |
镍 | mg/Kg | 24.9 | |
铬 | mg/Kg | 47.2 | |
汞 | mg/Kg | 0.018 | |
砷 | mg/Kg | 10.4 | |
1810WT-32 | PH | 无量纲 | 8.30 |
铜 | mg/Kg | 16.3 | |
铅 | mg/Kg | 4.7 | |
锌 | mg/Kg | 47.6 | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | |
镍 | mg/Kg | 24.7 | |
铬 | mg/Kg | 49.6 | |
汞 | mg/Kg | 0.005 | |
砷 | mg/Kg | 6.69 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面