宁夏兴尔泰化工集团有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-33 | PH | 无量纲 | 7.37 |
铜 | mg/Kg | 29.0 | |
铅 | mg/Kg | 8.3 | |
锌 | mg/Kg | 75.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | |
镍 | mg/Kg | 25.8 | |
铬 | mg/Kg | 51.9 | |
汞 | mg/Kg | 0.117 | |
砷 | mg/Kg | 9.49 | |
1810WT-34 | PH | 无量纲 | 7.45 |
铜 | mg/Kg | 28.9 | |
铅 | mg/Kg | 10.4 | |
锌 | mg/Kg | 77.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | |
镍 | mg/Kg | 31.2 | |
铬 | mg/Kg | 50.6 | |
汞 | mg/Kg | 0.113 | |
砷 | mg/Kg | 10.1 | |
1810WT-35 | PH | 无量纲 | 7.54 |
铜 | mg/Kg | 27.9 | |
铅 | mg/Kg | 32.4 | |
锌 | mg/Kg | 92.5 | |
镉 | mg/Kg | 0.16 | |
镍 | mg/Kg | 44.5 | |
铬 | mg/Kg | 70.5 | |
汞 | mg/Kg | 0.117 | |
砷 | mg/Kg | 8.74 | |
1810WT-36 | PH | 无量纲 | 7.18 |
铜 | mg/Kg | 39.3 | |
铅 | mg/Kg | 23.1 | |
锌 | mg/Kg | 124.4 | |
镉 | mg/Kg | 0.33 | |
镍 | mg/Kg | 33.9 | |
铬 | mg/Kg | 67.8 | |
汞 | mg/Kg | 0.110 | |
砷 | mg/Kg | 12.4 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面