宁夏兴尔泰集团中宁兴德化工有限公司土壤监测
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-186 共1页
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 |
1810WT-37 | PH | 无量纲 | 7.26 |
铜 | mg/Kg | 30.5 | |
铅 | mg/Kg | 18.4 | |
锌 | mg/Kg | 68.1 | |
镉 | mg/Kg | 0.06 | |
镍 | mg/Kg | 35.1 | |
铬 | mg/Kg | 74.0 | |
汞 | mg/Kg | 0.085 | |
砷 | mg/Kg | 8.96 | |
1810WT-38 | PH | 无量纲 | 7.24 |
铜 | mg/Kg | 28.3 | |
铅 | mg/Kg | 22.8 | |
锌 | mg/Kg | 94.7 | |
镉 | mg/Kg | 0.16 | |
镍 | mg/Kg | 30.0 | |
铬 | mg/Kg | 64.1 | |
汞 | mg/Kg | 0.151 | |
砷 | mg/Kg | 9.09 | |
1810WT-39 | PH | 无量纲 | 7.41 |
铜 | mg/Kg | 28.2 | |
铅 | mg/Kg | 20.0 | |
锌 | mg/Kg | 82.0 | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | |
镍 | mg/Kg | 29.6 | |
铬 | mg/Kg | 53.7 | |
汞 | mg/Kg | 0.056 | |
砷 | mg/Kg | 8.71 | |
1810WT-40 | PH | 无量纲 | 7.26 |
铜 | mg/Kg | 39.6 | |
铅 | mg/Kg | 27.5 | |
锌 | mg/Kg | 125.1 | |
镉 | mg/Kg | 0.14 | |
镍 | mg/Kg | 35.5 | |
铬 | mg/Kg | 66.8 | |
汞 | mg/Kg | 0.130 | |
砷 | mg/Kg | 8.40 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面