宁夏瑞泰科技股份有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-13 | PH | 无量纲 | 8.04 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 38 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.030 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.49 | 60 | 达标 | |
2011WT-14 | PH | 无量纲 | 8.28 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 7.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 34.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 29 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 41 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.029 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.39 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-15 | PH | 无量纲 | 7.48 | / | / |
铜 | mg/Kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 15.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 24.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 36 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.028 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.15 | 60 | 达标 | |
2011WT-16 | PH | 无量纲 | 7.62 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 41.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 25 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.034 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.31 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面