宁夏天元锰业有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏天元锰业有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-36 | PH | 无量纲 | 8.70 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 78.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 46 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.035 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 10.08 | 60 | 达标 | |
2011WT-37 | PH | 无量纲 | 8.70 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 78.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 19 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 57 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.037 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 9.02 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏天元锰业有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-38 | PH | 无量纲 | 8.43 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 84.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.06 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 48 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.046 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 10.00 | 60 | 达标 | |
2011WT-39 | PH | 无量纲 | 8.15 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 15.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 108.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 51 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.090 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.64 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面