宁夏鑫华威能源科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-09 | PH | 无量纲 | 7.77 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 39.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 28 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 25 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.022 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.78 | 60 | 达标 | |
2011WT-10 | PH | 无量纲 | 7.82 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 40.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 34 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 49 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.021 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.00 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-11 | PH | 无量纲 | 8.78 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 43 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.022 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.50 | 60 | 达标 | |
2011WT-12 | PH | 无量纲 | 8.64 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 43.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 45 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.026 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.64 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面